Prosto
| Oznaka | Prostor | Tlak | Površina |
|---|---|---|---|
| 01 | Hodnik | Parket | 8.04 m2 |
| 02 | Utility | Parket | 3.14 m2 |
| 03 | Kopalnica | Keramika | 6.17 m2 |
| 04 | Kuhinja z jedilnico | Parket | 12.85 m2 |
| 05 | Dnevna soba | Parket | 13.73 m2 |
| 06 | Spalnica | Parket | 13.25 m2 |
| 07 | Balkon | Beton | 6.82 m2 |
| 08 | Shramba | Keramika | 5.04 m2 |
| SKUPAJ | 69.04 m2 | ||
| CENA ZA ENOTO | 147.490,56 € |
Opombe:
– V grafičnih prikazih vrisana oprema ni predmet prodaje
– Postavitev inštalacij in priključkov je skladna z vrisano kompozicijo opreme
– Pozicija, velikost, oblika sanitarnih elementov in grelnih teles ter debelina sten so risani informativno
– Investitor si pridržuje pravico do sprememb, ki ne vplivajo na funkcionalnost stanovanja
– Dopustna odstopanja od površin +/- 3%
Dodatno: Stanovanju pripada parkirno mesto z doplačilom 10.720,05 EUR z vključenim 9,5% DDV.





