Prosto
| Oznaka | Prostor | Tlak | Površina |
|---|---|---|---|
| 01 | Hodnik | Parket | 9.7 m2 |
| 02 | WC | Keramika | 2.15 m2 |
| 03 | Kopalnica | Keramika | 6.58 m2 |
| 04 | Kuhinja z jedilnico | Parket | 10.78 m2 |
| 05 | Dnevna soba | Parket | 15.07 m2 |
| 06 | Spalnica | Parket | 11.13 m2 |
| 07 | Soba | Parket | 8.14 m2 |
| 08 | Balkon | Beton | 7.21 m2 |
| 09 | Utility | Parket | 1.33 m2 |
| 10 | Shramba | Keramika | 3.78 m2 |
| SKUPAJ | 75.87 m2 | ||
| CENA ZA ENOTO | 162.913,57 € |
Opombe:
– V grafičnih prikazih vrisana oprema ni predmet prodaje
– Postavitev inštalacij in priključkov je skladna z vrisano kompozicijo opreme
– Pozicija, velikost, oblika sanitarnih elementov in grelnih teles ter debelina sten so risani informativno
– Investitor si pridržuje pravico do sprememb, ki ne vplivajo na funkcionalnost stanovanja
– Dopustna odstopanja od površin +/- 3%
Dodatno: Stanovanju pripada parkirno mesto z doplačilom 10.720,05 EUR z vključenim 9,5% DDV.



















