Prodano
| Oznaka | Prostor | Tlak | Površina |
|---|---|---|---|
| 01 | Hodnik | Parket | 9.7 m2 |
| 02 | Utility | Parket | 2.15 m2 |
| 03 | Kopalnica | Keramika | 6.5 m2 |
| 04 | Kuhinja z jedilnico | Parket | 10.79 m2 |
| 05 | Dnevna soba | Parket | 15.07 m2 |
| 06 | Spalnica | Parket | 11.13 m2 |
| 07 | Soba | Parket | 8.14 m2 |
| 08 | Loža | Tlakovec | 4.94 m2 |
| 09 | Utility | Parket | 1.33 m2 |
| 10 | Atrij | Tlak/trava | 36.02 m2 |
| 11 | Shramba | Keramika | 3.9 m2 |
| SKUPAJ | 109.67 m2 | ||
| CENA ZA ENOTO | € |
Opombe:
– V grafičnih prikazih vrisana oprema ni predmet prodaje
– Postavitev inštalacij in priključkov je skladna z vrisano kompozicijo opreme
– Pozicija, velikost, oblika sanitarnih elementov in grelnih teles ter debelina sten so risani informativno
– Investitor si pridržuje pravico do sprememb, ki ne vplivajo na funkcionalnost stanovanja
– Dopustna odstopanja od površin +/- 3%




